Cumulative growth and monthly returns of the VN-Index, computed from real closing prices across the market's entire history — starting from Vietnam's very first trading session on July 28, 2000, when the index sat at its base value of 100.
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | FULL YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5 | 2.8 | -10.9 | 10.7 | 0.5 | -0.2 | -6.7 | 5.6 | -0.3 | – | – | – | +2.4% |
| 2025 | -0.1 | 3.2 | 0.1 | -6.2 | 8.7 | 3.3 | 9.2 | 12.0 | -1.2 | -1.3 | 3.1 | 5.5 | +40.9% |
| 2024 | 3.0 | 7.6 | 2.5 | -5.8 | 4.3 | -1.3 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | -1.8 | -1.1 | 1.3 | +12.1% |
| 2023 | 10.3 | -7.8 | 3.9 | -1.5 | 2.5 | 4.2 | 9.2 | 0.1 | -5.7 | -10.9 | 6.4 | 3.3 | +12.2% |
| 2022 | -1.3 | 0.8 | 0.1 | -8.4 | -5.4 | -7.4 | 0.7 | 6.1 | -11.6 | -9.8 | 2.6 | -3.9 | -32.8% |
| 2021 | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 4.0 | 7.2 | 6.1 | -7.0 | 1.6 | 0.8 | 7.6 | 2.4 | 1.3 | +35.7% |
| 2020 | -2.5 | -5.8 | -24.9 | 16.1 | 12.0 | -4.2 | -3.2 | 10.4 | 2.7 | 2.2 | 8.4 | 10.0 | +14.9% |
| 2019 | 2.0 | 6.0 | 1.6 | -0.1 | -2.0 | -1.0 | 4.4 | -0.8 | 1.3 | 0.2 | -2.8 | -1.0 | +7.7% |
| 2018 | 12.8 | 1.3 | 4.4 | -10.6 | -7.5 | -1.1 | -0.5 | 3.6 | 2.7 | -10.0 | 1.3 | -3.7 | -9.3% |
| 2017 | 4.9 | 2.0 | 1.5 | -0.6 | 2.8 | 5.1 | 1.0 | -0.1 | 2.7 | 4.1 | 13.5 | 3.6 | +48.0% |
| 2016 | -5.8 | 2.5 | 0.4 | 6.7 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | -1.5 | -1.6 | -0.0 | +14.8% |
| 2015 | 5.6 | 2.9 | -7.0 | 2.0 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | -9.1 | -0.4 | 8.0 | -5.6 | 1.0 | +6.1% |
| 2014 | 10.3 | 5.4 | 0.9 | -2.3 | -2.8 | 2.9 | 3.1 | 6.8 | -5.9 | 0.3 | -5.7 | -3.7 | +8.1% |
| 2013 | 16.0 | -1.1 | 3.5 | -3.4 | 9.2 | -7.2 | 2.2 | -3.9 | 4.2 | 1.0 | 2.1 | -0.6 | +22.0% |
| 2012 | 10.4 | 9.2 | 4.1 | 7.4 | -9.4 | -1.6 | -1.9 | -4.5 | -0.9 | -1.1 | -2.7 | 9.5 | +17.7% |
| 2011 | 5.3 | -9.6 | -0.1 | 4.1 | -12.2 | 2.6 | -6.2 | 4.9 | 0.5 | -1.6 | -9.5 | -7.7 | -27.5% |
| 2010 | -2.6 | 3.1 | 0.5 | 8.7 | -6.5 | -0.1 | -2.6 | -7.9 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 7.3 | -2.0% |
| 2009 | -4.0 | -19.0 | 14.2 | 14.6 | 28.0 | 8.9 | 4.2 | 17.1 | 6.2 | 1.1 | -14.1 | -1.8 | +56.6% |
| 2008 | -9.0 | -21.4 | -22.0 | 1.0 | -20.7 | -3.6 | 13.0 | 19.5 | -15.2 | -24.1 | -9.2 | 0.3 | -65.9% |
| 2007 | 38.4 | 9.3 | -5.9 | -13.7 | 17.0 | -5.2 | -11.4 | 0.0 | 15.3 | 1.7 | -8.7 | -4.6 | +23.3% |
| 2006 | 1.3 | 25.3 | 28.9 | 18.1 | -9.4 | -4.3 | -18.2 | 16.4 | 7.1 | -2.7 | 23.6 | 18.8 | +144.2% |
| 2005 | -2.5 | 0.9 | 5.1 | -0.4 | -0.8 | 1.2 | -0.4 | 3.3 | 13.8 | 6.2 | 1.3 | -1.0 | +28.9% |
| 2004 | 28.1 | 22.0 | 6.1 | -4.7 | -4.5 | -0.8 | -4.8 | -2.5 | 0.4 | 0.0 | -1.3 | 3.9 | +43.1% |
| 2003 | -6.0 | -4.5 | -11.9 | 5.5 | -0.7 | 0.0 | -3.9 | -2.1 | -2.8 | -2.2 | 20.6 | 1.8 | -8.9% |
| 2002 | -11.8 | -7.9 | 4.7 | 4.2 | -0.7 | -2.4 | -2.2 | -3.0 | -5.0 | -2.5 | 0.1 | 3.1 | -22.1% |
| 2001 | 18.8 | 2.7 | 6.7 | 19.2 | 25.9 | 23.8 | -15.6 | -34.3 | -11.9 | 6.5 | 10.8 | -18.4 | +13.8% |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | 13.4 | 4.8 | 16.7 | 19.8 | 22.6 | +103.7% |
Darker shade = larger swing. Data: VN-Index closing price at each month-end, from July 28, 2000 to today.
Figures are computed from real VN-Index closing prices since the market's inception (July 28, 2000); not investment advice. Past performance does not guarantee future results.